| 総店舗数 | : | 0店 |
| 正常 | : | 0店 |
| 停電 | : | 0店 |
| (内電池残量ゼロ) | : | 0店 |
| 回線障害 | : | 0店 |
| 休業(定休日-改装) | : | 0店 |
| 災害休業 | : | 0店 |
| 断水 | : | 0店 |
| 浸水(佐賀3店実験中) | : | 0店 |
| 総数 | : | 0台 |
| 正常車両 | : | 0台 |
| 異常車両 | : | 0台 |
| 帰庫車両 | : | 0台 |
| 正常 | 停電 | 電池残量ゼロ | 回線障害 | 休業(定休日-改装) | 災害休業 | 直営店 | 断水 | 浸水(3店実験中) | コメント |
| 地区事務所 |
| IY | YO | YB | デニーズ | SG | LO | AH | PDL |
| 正常 | 異常 | 帰庫 | 条件 |
|
【正常車両】30分間の移動距離が10m以上
【異常車両】30分間の移動距離が10m未満 【帰庫車両】倉庫に帰っている。(運転手がオペレーション) |
| 写真表示 | メモ機能 | Lアラート | 警報表示 | ヘリポート | 人口密度 | リアルタイム人口推計 | 店舗名称表示開始ズームレベル |